Diody z serii LEDP2-3528-XX30-B cechują się wysoką jakością, trwałością oraz odpornością na temperaturę poprzez zastosowanie przewodu chipu diody wykonany z czystego złota o wysokiej przewodności elektrycznej, odporności na korozję czy doskonałą stabilność chemiczną. Producent podkreśla również niską tłumienność światła oraz wysoką jasność diod.
Kod towaru | Kolor | Długość fali/ temperatura barwowa | Strumień świetlny | Typ soczewki | Napięcie pracy | Kąt świecenia |
LEDP2-3528-AW30-B | Bursztynowy | 608-620 nm | 1890-4580 mcd/20mA | Water-clear | 1.8-2.4 V | 30° |
LEDP2-3528-BW30-B | Niebieski | 464-476 nm | 1170-3600 mcd/20mA | Water-clear | 2.65-3.4 V | 30° |
LEDP2-3528-BGW30-B | Niebiesko-zielony | 500-510 nm | 3600-7580 mcd/20mA | Water-clear | 2.65-3.4 V | 30° |
LEDP2-3528-CWD30-B | Biały zimny | 5000-7000 K | 5670-17800 mcd/20mA | Dyfuzyjna | 2.65-3.4 V | 30° |
LEDP2-3528-GW30-B | Zielony | 520-535 nm | 5670-14500 mcd/20mA | Water-clear | 2.65-3.4 V | 30° |
LEDP2-3528-RW30-B | Czerwony | 620-628 nm | 2290-5740 mcd/20mA | Water-clear | 1.8-2.4 V | 30° |
LEDP2-3528-WWD30-B | Biały ciepły | 2700-3250 K | 4580-14500 mcd/20mA | Dyfuzyjna | 2.65-3.4 V | 30° |
LEDP2-3528-YW30-B | Żółty | 584-596 nm | 2290-5740 mcd/20mA | Water-clear | 1.8-2.4 V | 30° |
Dotyczy diod: LEDP2-3528-AW30-B; LEDP2-3528-RW30-B; LEDP2-3528-YW30-B
Dotyczy diod: LEDP2-3528-WWD30-B; LEDP2-3528-BW30-B; LEDP2-3528-BGW30-B; LEDP2-3528-CWD30-B; LEDP2-3528-GW30-B; LEDP2-3528-WWD30-B
Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej.
Zapytania ofertowe, pomoc techniczna: [email protected], tel: +48 58 781 33 70.